As chapas recalcadas são utilizadas em inúmeras aplicações, como pisos indutriasis e superficies anti-escorrregadias, e empregadas em diferentes mercados. A Perlima trabalha com 8 tipos de recalcagem, como pode ser visto abaixo. São fábricadas em diferentes materias.
Entre em contato conosco para avaliarmos sua chapa recalcada!


Recalcada n° 2
| Espessura (mm) | Peso em KG por m² |
| 1,50 | 12 |
| 1,90 | 15,2 |
| 2,65 | 21,2 |
| 3,00 | 24 |
| 4,75 | 38 |


Recalcada n° 3
| Espessura (mm) | Peso em KG por m² |
| 1,50 | 12,00 |
| 1,90 | 15,20 |
| 2,65 | 21,20 |
| 3,00 | 24,00 |
| 4,75 | 38,00 |
| 6,35 | 50,00 |


Recalcada n° 4
| Espessura (mm) | Peso em KG por m² |
| 3,00 | 24,00 |
| 4,25 | 34,00 |
| 4,75 | 38,00 |
| 6,30 | 49,40 |
| 8,00 | 62,70 |
| 9,50 | 74,50 |


Recalcada n° 5
| Espessura (mm) | Peso em KG por m² |
| 3,00 | 24,00 |
| 4,25 | 34,00 |
| 4,75 | 38,00 |
| 6,30 | 49,40 |
| 8,00 | 62,70 |
| 9,50 | 74,50 |


Recalcada n° 6
| Espessura (mm) | Peso em KG por m² |
| 1,90 | 15,20 |
| 2,65 | 21,20 |
| 3,00 | 24,00 |
| 4,25 | 34,00 |
| 4,75 | 38,00 |
| 6,30 | 49,40 |


Recalcada n° 7
| Espessura (mm) | Peso em KG por m² |
| 1,90 | 15,20 |
| 2,65 | 21,20 |
| 3,00 | 24,00 |
| 4,25 | 34,00 |
| 4,75 | 38,00 |
| 6,30 | 49,40 |
| 8,00 | 62,70 |
| 9,50 | 74,50 |


Recalcada n° 8
| Espessura (mm) | Peso em KG por m² |
| 1,90 | 15,20 |
| 2,65 | 21,20 |
| 3,00 | 24,00 |
| 4,25 | 34,00 |
| 4,75 | 38,00 |
| 6,30 | 49,40 |
| 8,00 | 62,70 |
| 9,50 | 74,50 |